Segunda-feira (29) foi o último dia da campanha para as chapas que concorrem na eleição que vai eleger a nova diretoria executiva do Serv Saúde. Os servidores municipais escolhem nesta terça-feira (30) a nova gestão do Instituto. Além dos documentos pessoais, em cumprimento ao Decreto Municipal, o comprovante de vacinação será obrigatório para votar.
Três chapas estão na disputa:
Chapa 1 – Rubens de Oliveira Paulo
Chapa 2 – Carmem Garcia Monteiro
Chapa 3 – Rozalina Carvalho Gomes Ruiz
A votação começas às 8h e segue até às 17, nos seguintes locais:
SEÇÃO FIXA Nº 01 – PREFEITURA
Procuradoria Geral do Município |
Receita Municipal |
Sec. Ciências, Tecnologia, Turismo e Desenv. Econômico |
Secretaria de Administração |
Secretaria de Finanças |
Secretaria do Governo |
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
Secretaria do Meio Ambiente |
Secretaria de Planejamento |
Secretaria de Receita |
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária |
Junta do Serviço Militar |
Unidade Central de Controle Interno |
IPPU APAE |
Habitação E HURBANISMO |
Hospital Municipal Cristyan Mary da Silveira Lima ( Lions ) |
Secretaria de Promoção e Assistência Social |
CAPS Infantil ( Vila Aurora ) |
SEÇÃO FIXA Nº 02 – SAÚDE/EDUCAÇÃO
Secretaria Municipal de Educação- Prédio |
Secretaria Municipal de Saúde- prédio |
DESOPEM |
CEADAS |
Central de Ambulância |
Escolas da zona rural |
Laboratório Central |
Médicos |
Professores de Educação física |
Unidade Pronto Atendimento – U.P.A. |
Unidade Pronto Atendimento Infantil |
Servidores da Saúde e Educação Período Noturno |
Servidores do E.S.F. – Estratégia Saúde da Família |
PROCON |
SEÇÃO FIXA Nº 3 – CODER/BAIRRO CASCALINHO
CODER-Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis |
CODER UNIDADE 02 |
SEÇÃO FIXA Nº 4 – IMPRO
Aposentados e Pensionistas |
Banco da Gente |
Servidores do IMPRO |
SEÇÃO FIXA Nº05 – SERV SAÚDE
Biblioteca Municipal Rachid. J. Mamed – Centro |
Câmara Municipal |
POLICLINICA CENTRAL |
Museu Municipal Rosa Bororo |
Sanear – Caixa D’Água/ Monte Líbano |
Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer |
Secretaria Transporte e Transito |
Servidores do Serv Saúde |
Servidores Licenciados e Afastados |
SEÇÃO ITINERANTE Nº06 – REGIÃO DA ESCOLA 1º DE MAIO-
CAPS AD | JD BELO HORIZONTE |
ESF BELO HORIZONTE | JD BELO HORIZONTE |
NILMO JUNIOR | BR 364 |
CMEI IRACY | JD DAS PAINEIRAS |
PS PAINERAS | JD DAS PAINEIRAS |
ESF P. UNIVERSITÁRIO | PQ UNIVERSITÁRIO |
UMEI P. IVAN S. ARRUDA. | PQ. UNIVERSITARIO |
E.M. FIRMICIO A. BARRETO | VILA OLINDA |
ESF VILA OLINDA | VILA OLINDA |
E.M. MELCHIADES MIRANDA | PEDRA 90 |
ESF PEDRA 90 | PEDRA 90 |
PSF DISTRITO INDUSTRIAL | VILA OLINDA |
CRAS ANA CARLA | JD ANA CARLA |
CMEI P. GIOVANI G. MOREIRA | JD ANA CARLA II |
E.M. 1º DE MAIO | PQ. UNIVERSITÁRIO |
CMEI JOANA MEIRELES | TANCREDO NEVES |
ESCOLA TANCREDO NEVES | TANCREDO NEVES |
SEÇÃO ITINERANTE Nº 07 – REGIÃO VILA RICA
CMEI WIDISNEY | JOSÉ SOBRINHO |
ESF ADRIANA | JARDIM ADRIANA |
E. M. FREI MILTON | VILA RICA |
CMEI MÃE MARGARIDA | VILA RICA |
ESF VILA RICA | VILA RICA |
EMEB P MARIA A DE OLIVEIRA | RESIDENCIAL D. NEUMA |
UMEI MAGNOLIA A. ARAUJO | MATHIAS NEVES |
ESF MATHIAS NEVES I E II | MATHIAS NEVES |
EMEB PE. JOAO PAULO NOLLI | DOM OSORIO |
EMEI ELY C. SILVA NUNIS | RES. DOM OSÓRIO |
ESF DOM OSORIO | DOM OSORIO |
ESF MARECHAL RONDON | MARECHAL RONDON |
UMEI MARCIA GLEIBE | JD LIBERDADE |
E. M. BERNARDO V. CARVALHO | JD LIBERDADE |
SEÇÃO ITINERANTE Nº8 – REGIÃO MAMED/V. GOULART
E. M. ALFREDO DE CASTRO | MARIA TEREZA |
ESF MORUMBI | JARDIM MORUMBI |
E.M. VILA ROSELY | VILA ROSELY |
UMEI NATÁLIA MAXIMO LIMA | VILA ROSELY |
E.M. GISELIO DA NOBREGA | VILA MAMED |
ESF MAMED | VILA MAMED |
ESF VERDE TETO | VERDE TETO |
POSTO DE SAÚDE VILA GOULART | VILA GOULART |
E.M. APª VETORASSO -VERDE TETO | FUNDOS MERCADO PREDILETO |
CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | VILA SÃO FRANCISCO |
E.M. GILDAZIA S. PIROZZI | JD. IPANEMA |
E.M. NOSSA SRª APARECIDA. | VILA CANAÂ |
ESF CANAÃ | VILA CANAÃ |
UMEI JONAS N. CAVALCANTE | VILA CANAÂ |
E.M ALBINO SALDANHA DANTAS | CENTRO |
CRAS RIO VERMELHO | CENTRO |
SAE | CENTRO |
SEÇÃO ITINERANTE Nº09 – REGIÃO PINDORAMA/PLANALTO/JOÃO DE BARRO
CENTRAL DE REGULAÇÃO | SANTA CRUZ |
UMEI GABRIEL O. DIAS | VILA PLANALTO |
P. S. PINDORAMA | JD. PINDORAMA |
CMEI ANTERINA M. DE MORAES | JD. PINDORAMA |
ESF MONTE LIBANO | MONTE LIBANO |
ESF JOÃO DE BARRO | JOÃO DE BAIRRO |
CMEI JOÃO LOPES | JOÃO DE BAIRRO |
E.M. ALCIDES P. DOS SANTOS. | JOÃO DE BARRO |
ESF SANTA CLARA | JD SANTA CLARA |
EMEI MACHADO DE ASSIS | JD. LUZ D’YARA |
ESF LUZ D’YARA | JD. LUZ D’YARA |
ESF JAMBRAPI | JARDIM BRASILIA |
EMEI MATEUS VINICIUS BRAZ | JD. PAULISTA |
ESF BOM PASTOR | CENTRO |
SEÇÃO ITINERANTE Nº 10 – REGIÃO TROPICAL/CONJUNTO SÃO JOSÉ.
EMEI ELAINE A. DE OLIVEIRA LOPES | JD. TROPICAL |
E.M. PROFª EVÂNIA RODRIGUES (CAIC) | JARDIM GRAMADO |
UMEI MONTEIRO LOBATO (CAIC) | JARDIM GRAMADO |
ESF CAIC | JARDIM GRAMADO |
ESF YPE | VILA YPE |
E.M. CPAC SÃO JOSÉ | CONJUNTO SÃO JOSÉ |
UMEI JOÃO DE PAULA MENDONÇA | CONJUNTO SÃO JOSÉ |
CENTRO DE SAÚDE/ ESF SÃO JOSÉ | CONJUNTO SÃO JOSÉ |
CRAS CONJ. SÃO JOSÉ | CONJ. SÃO JOSÉ |
E.M DULCINEIA C. BARBOSA | JD. SERRA DOURADA |
ESF SERRA DOURADA | JD. SERRA DOURADA |
POLICLINICA ITAMARATY | VILA OPERÁRIA |
ESF ITAMARATY I E II | VILA OPERARIA |
COR (ODONTOLOGIA) POLICLINICA | VILA OPERÁRIA |
BIBLIOTECA V. OPERÁRIA | VILA OPERÁRIA |
CRAS LUZ D’YARA | JARDIM MODELO |
SEÇÃO ITINERANTE Nº 11 – REGIÃO PAULISTA/ PARQUE SÃO JORGE.
CENTRO DE SAÚDE RIO VERMELHO | COHAB VELHA |
CMEI MARIA SEVERINA | RES. FARIAS |
ESF PQ. DAS ROSAS/MARGARIDA/ESF ATLANTICO | RES. MARGARIDA |
E.M. DANIEL P. CAMPOS | RES. MARGARIDA |
CRAS CEU | RES. MARGARIDA |
ESF ANDRE MAGGI | ANDRE MAGGI |
UMEI CORA CORALINA | PQ. SÃO JORGE |
ESCOLA MUN. B. SACHETTI | PQ. SÃO JORGE |
UMEI JOSÉ DOS REIS SALES | PQ. SÃO JORGE |
ESF PQ. SÃO JORGE/ ESF EUROPA | PQ. SÃO JORGE |
ESF CIDADE DE DEUS | CIDADE DE DEUS |
UMEI JÉSSICA ADRIANA | JD. ATLANTICO |
UMEI ENESIO MACHADO VIEIRA | RES. CASALDALIGA |
EMEI AGTON K. L. SANTOS | RES. ALTAMIRANDO |
E.M VILA PAULISTA | VILA PAULISTA |
PS PAULISTA | VILA PAULISTA |
ESF ALFREDO DE CASTRO | ALFREDO DE CASTRO |
CRAS AFREDO DE CASTRO | ALFREDO DE CASTRO |
EMEI PROF. VILMA M. DOS SANTOS | ALFREDO DE CASTRO |
EMEI VER. JUARY MIRANDA | ALFREDO DE CASTRO |
SEÇÃO ITINERANTE Nº 12 – REGIÃO CARDOSO/IGUAÇU
E.M. JOSÉ A. DA SILVA | VILA CARDOSO |
ESF DA CARDOSO | VILA CARDOSO |
EMEI RUBEM ALVES DE SOUZA | NOSSA SRA. DO AMPARO |
CENTRO DE SAÚDE N. NOSSA SRA. DO AMPARO | NOSSA SRA. DO AMPARO |
E.M. EDIVALDO Z. BELO | JD. PARTICIPAÇÃO |
UMEI LUIZ HENRIQUE DIAS BULHOES | JD. PARTICIPAÇÃO |
UMEI PEQUENOS BRILHANTES | CIDADE ALTA |
ESF CIDADE ALTA | CIDADE ALTA |
CRAS CIDADE ALTA | CIDADE ALTA |
E.M. ROSALINO A. DA SILVA | JD. IGUAÇU |
ESF IGUAÇU | JD. IGUAÇU |
CRAS IGUAÇU | JD IGUAÇU |
ESF PADRE MIGUEL | LUCIA MAGGI |
CMEI LEONESE DE CARVALHO | LUCIA MAGGI |
SEÇÃO ITINERANTE Nº13 – REGIÃO ITAPUÃ – VILA MINEIRA
ESF ASSUNÇÃO | JD. ASSUNÇÃO |
ESF IPIRANGA | JD IPIRANGA |
E.M. ARÃO G. BEZERRA | JARDIM ITAPUÃ |
ESF ITAPUÃ | JARDIM ITAPUÃ |
E.M. IRMÃ ELZA GIOVANELLA | VILA MINEIRA |
ESF VILA MINEIRA | VILA MINEIRA |
ESF SUMARÉ | JD. SUMARÉ |
E.M. PRINCESA ISABEL | JD. DAS FLORES |
CMEI CELINA FIALHO | JARDIM REIS |
E.M. IRMÃ ELZA GIOVANELLA | VILA MINEIRA |
ESF VILA MINEIRA | VILA MINEIRA |
E.M. MARIO DE ANDRADE | VILA VERDE |
UMEI CHARMENE R. SILVA | VILA VERDE |
ESF VILA VERDE | VILA VERDE |
ESF PE. RODOLFO | PE. RODOLFO |
CMEI MARIA A. DE ARAUJO | DOM BOSCO |
SEÇÃO FIXA Nº 14 – CENTRO DE ZOONOSES
Servidores segurados do Serv Saúde lotados na unidade
Eleição
A apuração das urnas ocorre no mesmo dia da eleição, a partir das 18h. A divulgação oficial do resultado será publicada no dia 2 de dezembro, conforme o edital. A nova diretoria executiva assume a entidade no dia 1° de janeiro de 2022 e segue com mandato até 31 de dezembro de 2023.
Serv Saúde
O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais – Serv Saúde foi criado através da Lei Municipal n º 4.616, de 25 de agosto de 2005. O objetivo primordial do Serv Saúde é a realização das operações de assistência à saúde dos servidores ativos, inativos, pensionistas e seus respectivos dependentes, do Município de Rondonópolis, suas autarquias e fundações.